Stwierdzenie prawomocności obrad.
1) Głosowanie w sprawie wniosku formalnego o rozszerzenie porządku obrad o druk nr 106/2024: |
Ilośc głosów |
TAK | 17 |
NIE | 3 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 5 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Wiktoria Bartosiewicz | TAK |
2 | Ryszard Buczek | NIE |
3 | Łukasz Chmielewski | NIE |
4 | Andrzej Chodorowski | TAK |
5 | Wojciech Czapla | TAK |
6 | Nina Drzewiecka | TAK |
7 | Agnieszka Duda | TAK |
8 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
9 | Anna Gołębiowska | TAK |
10 | Kajetan Gornig | TAK |
11 | Aleksander Gwiazda | TAK |
12 | Marcin Kiełpiński | TAK |
13 | Krzysztof Kleczka | TAK |
14 | Alicja Mainusch-Buhl | TAK |
15 | Adam Michczyński | TAK |
16 | Adam Neumann | WSTRZYMAŁ SIĘ |
17 | Jan Pająk | TAK |
18 | Olaf Pest | NIE |
19 | Krzysztof Procel | WSTRZYMAŁ SIĘ |
20 | Marcin Prokop | WSTRZYMAŁ SIĘ |
21 | Marek Pszonak | TAK |
22 | Krystyna Sowa | WSTRZYMAŁ SIĘ |
23 | Tomasz Tylutko | WSTRZYMAŁ SIĘ |
24 | Katarzyna Ujma-Wąsowicz | TAK |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |
2) Głosowanie w sprawie wniosku formalnego o zdjęcie z porządku obrad druku nr 95/2024: |
Ilośc głosów |
TAK | 25 |
NIE | 0 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Wiktoria Bartosiewicz | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Łukasz Chmielewski | TAK |
4 | Andrzej Chodorowski | TAK |
5 | Wojciech Czapla | TAK |
6 | Nina Drzewiecka | TAK |
7 | Agnieszka Duda | TAK |
8 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
9 | Anna Gołębiowska | TAK |
10 | Kajetan Gornig | TAK |
11 | Aleksander Gwiazda | TAK |
12 | Marcin Kiełpiński | TAK |
13 | Krzysztof Kleczka | TAK |
14 | Alicja Mainusch-Buhl | TAK |
15 | Adam Michczyński | TAK |
16 | Adam Neumann | TAK |
17 | Jan Pająk | TAK |
18 | Olaf Pest | TAK |
19 | Krzysztof Procel | TAK |
20 | Marcin Prokop | TAK |
21 | Marek Pszonak | TAK |
22 | Krystyna Sowa | TAK |
23 | Tomasz Tylutko | TAK |
24 | Katarzyna Ujma-Wąsowicz | TAK |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |
3) Głosowanie w sprawie wniosku formalnego o rozszerzenie porządku obrad o druk nr 104/2024: |
Ilośc głosów |
TAK | 25 |
NIE | 0 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Wiktoria Bartosiewicz | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Łukasz Chmielewski | TAK |
4 | Andrzej Chodorowski | TAK |
5 | Wojciech Czapla | TAK |
6 | Nina Drzewiecka | TAK |
7 | Agnieszka Duda | TAK |
8 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
9 | Anna Gołębiowska | TAK |
10 | Kajetan Gornig | TAK |
11 | Aleksander Gwiazda | TAK |
12 | Marcin Kiełpiński | TAK |
13 | Krzysztof Kleczka | TAK |
14 | Alicja Mainusch-Buhl | TAK |
15 | Adam Michczyński | TAK |
16 | Adam Neumann | TAK |
17 | Jan Pająk | TAK |
18 | Olaf Pest | TAK |
19 | Krzysztof Procel | TAK |
20 | Marcin Prokop | TAK |
21 | Marek Pszonak | TAK |
22 | Krystyna Sowa | TAK |
23 | Tomasz Tylutko | TAK |
24 | Katarzyna Ujma-Wąsowicz | TAK |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |
4) Głosowanie w sprawie wniosku formalnego o rozszerzenie porządku obrad o druk nr 105/2024: |
Ilośc głosów |
TAK | 19 |
NIE | 2 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 4 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Wiktoria Bartosiewicz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Łukasz Chmielewski | TAK |
4 | Andrzej Chodorowski | TAK |
5 | Wojciech Czapla | TAK |
6 | Nina Drzewiecka | TAK |
7 | Agnieszka Duda | WSTRZYMAŁ SIĘ |
8 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
9 | Anna Gołębiowska | TAK |
10 | Kajetan Gornig | TAK |
11 | Aleksander Gwiazda | WSTRZYMAŁ SIĘ |
12 | Marcin Kiełpiński | TAK |
13 | Krzysztof Kleczka | TAK |
14 | Alicja Mainusch-Buhl | NIE |
15 | Adam Michczyński | TAK |
16 | Adam Neumann | TAK |
17 | Jan Pająk | WSTRZYMAŁ SIĘ |
18 | Olaf Pest | TAK |
19 | Krzysztof Procel | TAK |
20 | Marcin Prokop | TAK |
21 | Marek Pszonak | TAK |
22 | Krystyna Sowa | TAK |
23 | Tomasz Tylutko | TAK |
24 | Katarzyna Ujma-Wąsowicz | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |