W sprawie: zwolnienia od opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas obowiązywania na obszarze Miasta Gliwice stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
- Tekst projektu:
Pobierz skan projektu uchwały (PDF, rozmiar 1.08 MiB ) [nowe okno]
Pobierz tekst uchwały (PDF, rozmiar 1.08 MiB ) [nowe okno]
- Karta projektu uchwały:
Przejdź do karty uchwały
- Tekst uchwały:
- Plik poprawek do projektu uchwały:
- Numer sesji: /
- Wydział / jednostka przygotowująca projekt:
- Data złożenia projektu w Biurze Rady Miasta: 21-05-2020
- Data przekazania projektu Radzie Miasta: 21-05-2020
- Wnioskodawca: Adam Majgier
- Wnioskodawca: Adam Michczyński
- Wnioskodawca: Łukasz Chmielewski
- Wnioskodawca: Ryszard Buczek
- Wnioskodawca: Tomasz Tylutko
- Wnioskodawca: Zdzisław Goliszewski
- Stan projektu: Odrzucony
- Uwagi: Wnioskodawcy:
Klub Radnych;
Grupa Radnych :
Ryszard Buczek
Łukasz Chmielewski
Zdzisław Goliszewski
Adam Majgier
Adam Michczyński
Tomasz Tylutko
1) Głosowanie w sprawie wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji: |
Ilośc głosów |
TAK | 13 |
NIE | 11 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 1 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | NIE |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Łukasz Chmielewski | TAK |
4 | Leszek Curyło | TAK |
5 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | NIE |
7 | Zdzisław Goliszewski | TAK |
8 | Michał Jaśniok | NIE |
9 | Marcin Kiełpiński | NIE |
10 | Krzysztof Kleczka | NIE |
11 | Stanisław Kubit | TAK |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | TAK |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | TAK |
15 | Tadeusz Olejnik | NIE |
16 | Ewa Potocka | NIE |
17 | Krzysztof Procel | WSTRZYMAŁ SIĘ |
18 | Marek Pszonak | NIE |
19 | Krystyna Sowa | NIE |
20 | Janusz Szymanowski | NIE |
21 | Jacek Trochimowicz | TAK |
22 | Tomasz Tylutko | TAK |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | TAK |
24 | Paweł Wróblewski | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |
2) Głosowanie w sprawie wniosku formalnego o odesłanie projektu do wnioskodawcy: |
Ilośc głosów |
TAK | 9 |
NIE | 14 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 2 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Łukasz Chmielewski | TAK |
4 | Leszek Curyło | NIE |
5 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | NIE |
7 | Zdzisław Goliszewski | TAK |
8 | Michał Jaśniok | TAK |
9 | Marcin Kiełpiński | NIE |
10 | Krzysztof Kleczka | NIE |
11 | Stanisław Kubit | NIE |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | WSTRZYMAŁ SIĘ |
13 | Adam Majgier | NIE |
14 | Adam Michczyński | TAK |
15 | Tadeusz Olejnik | NIE |
16 | Ewa Potocka | NIE |
17 | Krzysztof Procel | TAK |
18 | Marek Pszonak | NIE |
19 | Krystyna Sowa | NIE |
20 | Janusz Szymanowski | NIE |
21 | Jacek Trochimowicz | NIE |
22 | Tomasz Tylutko | WSTRZYMAŁ SIĘ |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | NIE |
24 | Paweł Wróblewski | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |
3) Głosowanie w sprawie poprawki radnej Katarzyny Kuczyńskiej-Budki: |
Ilośc głosów |
TAK | 11 |
NIE | 13 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 1 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Łukasz Chmielewski | TAK |
4 | Leszek Curyło | NIE |
5 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | NIE |
7 | Zdzisław Goliszewski | TAK |
8 | Michał Jaśniok | WSTRZYMAŁ SIĘ |
9 | Marcin Kiełpiński | NIE |
10 | Krzysztof Kleczka | NIE |
11 | Stanisław Kubit | NIE |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | TAK |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | TAK |
15 | Tadeusz Olejnik | NIE |
16 | Ewa Potocka | NIE |
17 | Krzysztof Procel | TAK |
18 | Marek Pszonak | NIE |
19 | Krystyna Sowa | NIE |
20 | Janusz Szymanowski | NIE |
21 | Jacek Trochimowicz | NIE |
22 | Tomasz Tylutko | TAK |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | NIE |
24 | Paweł Wróblewski | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |
4) Głosowanie w sprawie projektu uchwały: |
Ilośc głosów |
TAK | 9 |
NIE | 14 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 1 |
NIE GŁOSOWAŁO | 1 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Łukasz Chmielewski | TAK |
4 | Leszek Curyło | NIE |
5 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | NIE |
7 | Zdzisław Goliszewski | NIE GŁOSOWAŁ |
8 | Michał Jaśniok | NIE |
9 | Marcin Kiełpiński | NIE |
10 | Krzysztof Kleczka | NIE |
11 | Stanisław Kubit | NIE |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | TAK |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | TAK |
15 | Tadeusz Olejnik | NIE |
16 | Ewa Potocka | NIE |
17 | Krzysztof Procel | TAK |
18 | Marek Pszonak | NIE |
19 | Krystyna Sowa | NIE |
20 | Janusz Szymanowski | NIE |
21 | Jacek Trochimowicz | NIE |
22 | Tomasz Tylutko | TAK |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | NIE |
24 | Paweł Wróblewski | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | WSTRZYMAŁ SIĘ |