W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice”
- Tekst projektu:
Pobierz skan projektu uchwały (PDF, rozmiar 0.36 MiB ) [nowe okno]
Pobierz tekst uchwały (PDF, rozmiar 0.61 MiB ) [nowe okno]
- Karta projektu uchwały:
Przejdź do karty uchwały
- Tekst uchwały:
- Plik poprawek do projektu uchwały:
- Numer sesji: /
- Wydział / jednostka przygotowująca projekt:
- Data złożenia projektu w Biurze Rady Miasta: 01-06-2022
- Data przekazania projektu Radzie Miasta: 01-06-2022
- Wnioskodawca: Agnieszka Filipkowska
- Wnioskodawca: Katarzyna Kuczyńska-Budka
- Wnioskodawca: Łukasz Chmielewski
- Wnioskodawca: Tomasz Tylutko
- Wnioskodawca: Zbigniew Wygoda
- Stan projektu: Odrzucony
- Uwagi: Na wniosek grupy radnych.
Grupa Radnych :
Łukasz Chmielewski
Agnieszka Filipkowska
Katarzyna Kuczyńska-Budka
Tomasz Tylutko
Zbigniew Wygoda *********
Uchwała nie została podjęta
1) Głosowanie w sprawie wniosku formalnego o przerwę |
Ilośc głosów |
TAK | 13 |
NIE | 11 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 1 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Leszek Curyło | TAK |
4 | Łukasz Chmielewski | TAK |
5 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | NIE |
7 | Zdzisław Goliszewski | TAK |
8 | Michał Jaśniok | WSTRZYMAŁ SIĘ |
9 | Marcin Kiełpiński | NIE |
10 | Krzysztof Kleczka | NIE |
11 | Stanisław Kubit | NIE |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | TAK |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | TAK |
15 | Tadeusz Olejnik | NIE |
16 | Ewa Potocka | NIE |
17 | Krzysztof Procel | TAK |
18 | Marek Pszonak | NIE |
19 | Krystyna Sowa | NIE |
20 | Janusz Szymanowski | NIE |
21 | Jacek Trochimowicz | NIE |
22 | Tomasz Tylutko | TAK |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | TAK |
24 | Paweł Wróblewski | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |
2) Głosowanie w sprawie wniosku formalnego zamknięcie listy dyskutantów w tym miejscu |
Ilośc głosów |
TAK | 13 |
NIE | 9 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 2 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 1 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Leszek Curyło | WSTRZYMAŁ SIĘ |
4 | Łukasz Chmielewski | TAK |
5 | Agnieszka Filipkowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
6 | Piotr Gogoliński | NIE |
7 | Zdzisław Goliszewski | TAK |
8 | Michał Jaśniok | NIE |
9 | Marcin Kiełpiński | NIE |
10 | Krzysztof Kleczka | NIE |
11 | Stanisław Kubit | TAK |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | TAK |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | TAK |
15 | Tadeusz Olejnik | NIE |
16 | Ewa Potocka | NIEOBECNY |
17 | Krzysztof Procel | TAK |
18 | Marek Pszonak | TAK |
19 | Krystyna Sowa | NIE |
20 | Janusz Szymanowski | NIE |
21 | Jacek Trochimowicz | TAK |
22 | Tomasz Tylutko | TAK |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | NIE |
24 | Paweł Wróblewski | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |
3) Głosowanie w sprawie wniosku formalnego w sprawie odesłania druku do ponownej dyskusji |
Ilośc głosów |
TAK | 11 |
NIE | 14 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Leszek Curyło | NIE |
4 | Łukasz Chmielewski | TAK |
5 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | NIE |
7 | Zdzisław Goliszewski | TAK |
8 | Michał Jaśniok | NIE |
9 | Marcin Kiełpiński | NIE |
10 | Krzysztof Kleczka | NIE |
11 | Stanisław Kubit | NIE |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | TAK |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | TAK |
15 | Tadeusz Olejnik | NIE |
16 | Ewa Potocka | NIE |
17 | Krzysztof Procel | TAK |
18 | Marek Pszonak | NIE |
19 | Krystyna Sowa | NIE |
20 | Janusz Szymanowski | NIE |
21 | Jacek Trochimowicz | NIE |
22 | Tomasz Tylutko | TAK |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | NIE |
24 | Paweł Wróblewski | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |
4) Głosowanie w sprawie projektu uchwały |
Ilośc głosów |
TAK | 8 |
NIE | 14 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 3 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
3 | Leszek Curyło | NIE |
4 | Łukasz Chmielewski | TAK |
5 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | NIE |
7 | Zdzisław Goliszewski | WSTRZYMAŁ SIĘ |
8 | Michał Jaśniok | NIE |
9 | Marcin Kiełpiński | NIE |
10 | Krzysztof Kleczka | NIE |
11 | Stanisław Kubit | NIE |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | TAK |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | WSTRZYMAŁ SIĘ |
15 | Tadeusz Olejnik | NIE |
16 | Ewa Potocka | NIE |
17 | Krzysztof Procel | TAK |
18 | Marek Pszonak | NIE |
19 | Krystyna Sowa | NIE |
20 | Janusz Szymanowski | NIE |
21 | Jacek Trochimowicz | NIE |
22 | Tomasz Tylutko | TAK |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | NIE |
24 | Paweł Wróblewski | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |