W sprawie: wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów
- Tekst projektu: Pobierz skan projektu uchwały (PDF, rozmiar 0.83 MiB ) [nowe okno] Pobierz tekst uchwały (PDF, rozmiar 0.83 MiB ) [nowe okno]
- Tekst uchwały: Pobierz pojekt uchwały (PDF, rozmiar 0.19 MiB ) [nowe okno]
- Plik poprawek do uchwały:
- Kadencja: 2018-2023
- Numer sesji: XI/2019
- Rok: 2019
- Informacja o wykonaniu: Kopia uchwały została przekazana Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Województwa Śląskiego oraz posłom i senatorom z terenu województwa śląskiego.
- Wydział / jednostka przygotowująca projekt: Biuro Rady Miasta
- Data podjęcia uchwały: 19-12-2019
- Data wejścia w życie uchwały: 19-12-2019
- Data wpływu projektu uchwały do Biura Rady Miasta: 19-12-2019
- Wnioskodawca: Komisja Budżetu i Finansów
- Stan uchwały: WYKONANA
- Kategoria: Oświadczenia / Deklaracje / Apele / Stanowiska
- Publikacja:
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 2019-12-30
1. Głosowanie w sprawie wniosku formalnego o odesłanie ponownej dyskusji w komisjach i klubach | Ilośc głosów |
---|---|
TAK | 8 |
NIE | 14 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 3 |
Lp | Imię i nazwisko radnego | Sposób głosowania |
---|---|---|
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Łukasz Chmielewski | TAK |
4 | Agnieszka Filipkowska | NIEOBECNY |
5 | Leszek Curyło | NIE |
6 | Piotr Gogoliński | NIE |
7 | Zdzisław Goliszewski | TAK |
8 | Michał Jaśniok | NIE |
9 | Marcin Kiełpiński | NIEOBECNY |
10 | Krzysztof Kleczka | NIE |
11 | Stanisław Kubit | NIE |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | NIE |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | TAK |
15 | Tadeusz Olejnik | NIE |
16 | Ewa Potocka | NIE |
17 | Krzysztof Procel | TAK |
18 | Marek Pszonak | NIE |
19 | Krystyna Sowa | NIE |
20 | Janusz Szymanowski | NIE |
21 | Jacek Trochimowicz | NIE |
22 | Tomasz Tylutko | TAK |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | NIE |
24 | Paweł Wróblewski | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | NIEOBECNY |
2. Głosowanie w sprawie projektu uchwały | Ilośc głosów |
---|---|
TAK | 14 |
NIE | 1 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 7 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 3 |
Lp | Imię i nazwisko radnego | Sposób głosowania |
---|---|---|
1 | Gabriel Bodzioch | WSTRZYMAŁ SIĘ |
2 | Ryszard Buczek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
3 | Łukasz Chmielewski | WSTRZYMAŁ SIĘ |
4 | Agnieszka Filipkowska | NIEOBECNY |
5 | Leszek Curyło | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | TAK |
7 | Zdzisław Goliszewski | NIE |
8 | Michał Jaśniok | TAK |
9 | Marcin Kiełpiński | NIEOBECNY |
10 | Krzysztof Kleczka | TAK |
11 | Stanisław Kubit | TAK |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | TAK |
13 | Adam Majgier | WSTRZYMAŁ SIĘ |
14 | Adam Michczyński | WSTRZYMAŁ SIĘ |
15 | Tadeusz Olejnik | TAK |
16 | Ewa Potocka | TAK |
17 | Krzysztof Procel | WSTRZYMAŁ SIĘ |
18 | Marek Pszonak | TAK |
19 | Krystyna Sowa | TAK |
20 | Janusz Szymanowski | TAK |
21 | Jacek Trochimowicz | TAK |
22 | Tomasz Tylutko | WSTRZYMAŁ SIĘ |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | TAK |
24 | Paweł Wróblewski | TAK |
25 | Zbigniew Wygoda | NIEOBECNY |
Metryczka informacji | |
---|---|
Podmiot udostępniający informację | Urząd Miejski w Gliwicach |
Informację wytworzył lub odpowiada za treść | Przewodniczący Rady Miasta |
Data wytworzenia informacji | |
Informację wprowadził do BIP | MARTA STRADOMSKA |
Data udostępnienia informacji w BIP | 30-01-2020 16:21:24 |
Rejestr zmian dokumentu | |||
---|---|---|---|
Lp. | Typ operacji | Imię i nazwisko | Data operacji |
1 | Zmiany w dokumencie | IRENA KIELAR | 2022-06-13 11:10:53 |
2 | Zmiany w dokumencie | MARTA STRADOMSKA | 2020-01-30 16:21:24 |
3 | Zmiany w dokumencie | MARTA STRADOMSKA | 2019-12-23 15:37:17 |
4 | Utworzenie dokumentu | MARTA STRADOMSKA | 30-01-2020 16:21:24 |