W sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych PFRON na ich realizację w 2020 r.
- Tekst projektu: Pobierz skan projektu uchwały (PDF, rozmiar 0.74 MiB ) [nowe okno] Pobierz tekst uchwały (PDF, rozmiar 0.74 MiB ) [nowe okno]
- Tekst uchwały: Pobierz pojekt uchwały (PDF, rozmiar 0.09 MiB ) [nowe okno]
- Plik poprawek do uchwały:
- Kadencja: 2018-2023
- Numer sesji: XIV/2020
- Rok: 2020
- Informacja o wykonaniu: Zadania na 2020 r. zostały zrealizowane
- Wydział / jednostka przygotowująca projekt: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
- Data podjęcia uchwały: 23-04-2020
- Data wejścia w życie uchwały: 23-04-2020
- Data wpływu projektu uchwały do Biura Rady Miasta: 08-04-2020
- Wnioskodawca: Prezydent Miasta
- Stan uchwały: WYKONANA
- Kategoria: Zdrowie i osoby niepełnosprawne
- Publikacja:
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 2020-04-29
- Uwagi:
Głosowanie w sprawie poprawki zgłoszonej przez radnego Ł. Chmielewskiego: | Ilośc głosów |
---|---|
TAK | 8 |
NIE | 15 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 2 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp | Imię i nazwisko radnego | Sposób głosowania |
---|---|---|
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Łukasz Chmielewski | TAK |
4 | Leszek Curyło | NIE |
5 | Agnieszka Filipkowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
6 | Piotr Gogoliński | NIE |
7 | Zdzisław Goliszewski | TAK |
8 | Michał Jaśniok | NIE |
9 | Marcin Kiełpiński | NIE |
10 | Krzysztof Kleczka | NIE |
11 | Stanisław Kubit | NIE |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | WSTRZYMAŁ SIĘ |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | TAK |
15 | Tadeusz Olejnik | NIE |
16 | Ewa Potocka | NIE |
17 | Krzysztof Procel | TAK |
18 | Marek Pszonak | NIE |
19 | Krystyna Sowa | NIE |
20 | Janusz Szymanowski | NIE |
21 | Jacek Trochimowicz | NIE |
22 | Tomasz Tylutko | TAK |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | NIE |
24 | Paweł Wróblewski | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | NIE |
Głosowanie w sprawie projektu uchwały: | Ilośc głosów |
---|---|
TAK | 18 |
NIE | 0 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 7 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp | Imię i nazwisko radnego | Sposób głosowania |
---|---|---|
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
3 | Łukasz Chmielewski | WSTRZYMAŁ SIĘ |
4 | Leszek Curyło | TAK |
5 | Agnieszka Filipkowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
6 | Piotr Gogoliński | TAK |
7 | Zdzisław Goliszewski | WSTRZYMAŁ SIĘ |
8 | Michał Jaśniok | TAK |
9 | Marcin Kiełpiński | TAK |
10 | Krzysztof Kleczka | TAK |
11 | Stanisław Kubit | TAK |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | TAK |
13 | Adam Majgier | WSTRZYMAŁ SIĘ |
14 | Adam Michczyński | WSTRZYMAŁ SIĘ |
15 | Tadeusz Olejnik | TAK |
16 | Ewa Potocka | TAK |
17 | Krzysztof Procel | TAK |
18 | Marek Pszonak | TAK |
19 | Krystyna Sowa | TAK |
20 | Janusz Szymanowski | TAK |
21 | Jacek Trochimowicz | TAK |
22 | Tomasz Tylutko | WSTRZYMAŁ SIĘ |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | TAK |
24 | Paweł Wróblewski | TAK |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |
Metryczka informacji | |
---|---|
Podmiot udostępniający informację | Urząd Miejski w Gliwicach |
Informację wytworzył lub odpowiada za treść | Przewodniczący Rady Miasta |
Data wytworzenia informacji | |
Informację wprowadził do BIP | MARTA STRADOMSKA |
Data udostępnienia informacji w BIP | 29-01-2021 14:04:26 |
Rejestr zmian dokumentu | |||
---|---|---|---|
Lp. | Typ operacji | Imię i nazwisko | Data operacji |
1 | Zmiany w dokumencie | ANNA SOCHA | 2022-07-18 14:23:35 |
2 | Zmiany w dokumencie | ANNA NIKIEL | 2022-03-17 10:30:59 |
3 | Zmiany w dokumencie | ANNA NIKIEL | 2022-03-17 10:30:59 |
4 | Zmiany w dokumencie | MARTA STRADOMSKA | 2021-01-29 14:04:27 |
5 | Zmiany w dokumencie | MARTA STRADOMSKA | 2020-04-28 10:12:41 |
6 | Utworzenie dokumentu | MARTA STRADOMSKA | 29-01-2021 14:04:26 |