Projekt uchwały (druk nr 367/2020) w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice.
1) Głosowanie w sprawie poprawki zgłoszonej przez Klub PiS: |
Ilośc głosów |
TAK | 8 |
NIE | 15 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 2 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Łukasz Chmielewski | TAK |
4 | Leszek Curyło | NIE |
5 | Agnieszka Filipkowska | NIE |
6 | Piotr Gogoliński | NIE |
7 | Zdzisław Goliszewski | TAK |
8 | Michał Jaśniok | NIE |
9 | Marcin Kiełpiński | NIE |
10 | Krzysztof Kleczka | NIE |
11 | Stanisław Kubit | NIE |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | WSTRZYMAŁ SIĘ |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | TAK |
15 | Tadeusz Olejnik | NIE |
16 | Ewa Potocka | NIE |
17 | Krzysztof Procel | TAK |
18 | Marek Pszonak | NIE |
19 | Krystyna Sowa | NIE |
20 | Janusz Szymanowski | NIE |
21 | Jacek Trochimowicz | NIE |
22 | Tomasz Tylutko | TAK |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | NIE |
24 | Paweł Wróblewski | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | WSTRZYMAŁ SIĘ |
2) Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji: |
Ilośc głosów |
TAK | 16 |
NIE | 6 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 3 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | NIE |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Łukasz Chmielewski | NIE |
4 | Leszek Curyło | TAK |
5 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | TAK |
7 | Zdzisław Goliszewski | NIE |
8 | Michał Jaśniok | NIE |
9 | Marcin Kiełpiński | TAK |
10 | Krzysztof Kleczka | TAK |
11 | Stanisław Kubit | TAK |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | NIE |
13 | Adam Majgier | WSTRZYMAŁ SIĘ |
14 | Adam Michczyński | NIE |
15 | Tadeusz Olejnik | TAK |
16 | Ewa Potocka | TAK |
17 | Krzysztof Procel | WSTRZYMAŁ SIĘ |
18 | Marek Pszonak | TAK |
19 | Krystyna Sowa | TAK |
20 | Janusz Szymanowski | TAK |
21 | Jacek Trochimowicz | TAK |
22 | Tomasz Tylutko | WSTRZYMAŁ SIĘ |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | TAK |
24 | Paweł Wróblewski | TAK |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |
Głosowanie w sprawie projektu uchwały: |
Ilośc głosów |
TAK | 17 |
NIE | 6 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 2 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | NIE |
2 | Ryszard Buczek | NIE |
3 | Łukasz Chmielewski | NIE |
4 | Leszek Curyło | TAK |
5 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | TAK |
7 | Zdzisław Goliszewski | NIE |
8 | Michał Jaśniok | TAK |
9 | Marcin Kiełpiński | TAK |
10 | Krzysztof Kleczka | TAK |
11 | Stanisław Kubit | TAK |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | TAK |
13 | Adam Majgier | NIE |
14 | Adam Michczyński | NIE |
15 | Tadeusz Olejnik | TAK |
16 | Ewa Potocka | TAK |
17 | Krzysztof Procel | WSTRZYMAŁ SIĘ |
18 | Marek Pszonak | TAK |
19 | Krystyna Sowa | TAK |
20 | Janusz Szymanowski | TAK |
21 | Jacek Trochimowicz | TAK |
22 | Tomasz Tylutko | WSTRZYMAŁ SIĘ |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | TAK |
24 | Paweł Wróblewski | TAK |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |