Stwierdzenie prawomocności obrad.
1) Głosowanie w sprawie wniosku formalnego Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o druk nr 448: |
Ilośc głosów |
TAK | 15 |
NIE | 8 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 1 |
NIE GŁOSOWAŁO | 1 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | NIE |
2 | Ryszard Buczek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
3 | Leszek Curyło | TAK |
4 | Łukasz Chmielewski | NIE |
5 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | TAK |
7 | Zdzisław Goliszewski | NIE |
8 | Michał Jaśniok | TAK |
9 | Marcin Kiełpiński | TAK |
10 | Krzysztof Kleczka | TAK |
11 | Stanisław Kubit | NIE |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | TAK |
13 | Adam Majgier | NIE |
14 | Adam Michczyński | NIE GŁOSOWAŁ |
15 | Tadeusz Olejnik | NIE |
16 | Ewa Potocka | TAK |
17 | Krzysztof Procel | NIE |
18 | Marek Pszonak | TAK |
19 | Krystyna Sowa | TAK |
20 | Janusz Szymanowski | TAK |
21 | Jacek Trochimowicz | TAK |
22 | Tomasz Tylutko | NIE |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | TAK |
24 | Paweł Wróblewski | TAK |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |
2) Wniosek o reasumpcję głosowania w sprawie wniosku formalnego: |
Ilośc głosów |
TAK | 16 |
NIE | 3 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 6 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Leszek Curyło | TAK |
4 | Łukasz Chmielewski | TAK |
5 | Agnieszka Filipkowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
6 | Piotr Gogoliński | TAK |
7 | Zdzisław Goliszewski | TAK |
8 | Michał Jaśniok | TAK |
9 | Marcin Kiełpiński | TAK |
10 | Krzysztof Kleczka | TAK |
11 | Stanisław Kubit | NIE |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | NIE |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | TAK |
15 | Tadeusz Olejnik | NIE |
16 | Ewa Potocka | WSTRZYMAŁ SIĘ |
17 | Krzysztof Procel | TAK |
18 | Marek Pszonak | TAK |
19 | Krystyna Sowa | WSTRZYMAŁ SIĘ |
20 | Janusz Szymanowski | WSTRZYMAŁ SIĘ |
21 | Jacek Trochimowicz | TAK |
22 | Tomasz Tylutko | TAK |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | TAK |
24 | Paweł Wróblewski | WSTRZYMAŁ SIĘ |
25 | Zbigniew Wygoda | WSTRZYMAŁ SIĘ |
3) Głosowanie w sprawie wniosku formalnego po reasumpcji: |
Ilośc głosów |
TAK | 15 |
NIE | 9 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 1 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | NIE |
2 | Ryszard Buczek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
3 | Leszek Curyło | TAK |
4 | Łukasz Chmielewski | NIE |
5 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | TAK |
7 | Zdzisław Goliszewski | NIE |
8 | Michał Jaśniok | TAK |
9 | Marcin Kiełpiński | TAK |
10 | Krzysztof Kleczka | TAK |
11 | Stanisław Kubit | NIE |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | TAK |
13 | Adam Majgier | NIE |
14 | Adam Michczyński | NIE |
15 | Tadeusz Olejnik | NIE |
16 | Ewa Potocka | TAK |
17 | Krzysztof Procel | NIE |
18 | Marek Pszonak | TAK |
19 | Krystyna Sowa | TAK |
20 | Janusz Szymanowski | TAK |
21 | Jacek Trochimowicz | TAK |
22 | Tomasz Tylutko | NIE |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | TAK |
24 | Paweł Wróblewski | TAK |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |