Stwierdzenie prawomocności obrad.
1) Głosowanie w sprawie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.157.2022 z dnia 24 lutego 2022 r. (druk nr 762): |
Ilośc głosów |
TAK | 22 |
NIE | 0 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 3 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Leszek Curyło | TAK |
4 | Łukasz Chmielewski | WSTRZYMAŁ SIĘ |
5 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | TAK |
7 | Zdzisław Goliszewski | TAK |
8 | Michał Jaśniok | TAK |
9 | Marcin Kiełpiński | TAK |
10 | Krzysztof Kleczka | TAK |
11 | Stanisław Kubit | TAK |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | WSTRZYMAŁ SIĘ |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | TAK |
15 | Tadeusz Olejnik | TAK |
16 | Ewa Potocka | TAK |
17 | Krzysztof Procel | WSTRZYMAŁ SIĘ |
18 | Marek Pszonak | TAK |
19 | Krystyna Sowa | TAK |
20 | Janusz Szymanowski | TAK |
21 | Jacek Trochimowicz | TAK |
22 | Tomasz Tylutko | TAK |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | TAK |
24 | Paweł Wróblewski | TAK |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |
2) Głosowanie w sprawie wniosku formalnego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach (druk nr 740): |
Ilośc głosów |
TAK | 11 |
NIE | 11 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 3 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Leszek Curyło | WSTRZYMAŁ SIĘ |
4 | Łukasz Chmielewski | TAK |
5 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | NIE |
7 | Zdzisław Goliszewski | TAK |
8 | Michał Jaśniok | WSTRZYMAŁ SIĘ |
9 | Marcin Kiełpiński | WSTRZYMAŁ SIĘ |
10 | Krzysztof Kleczka | NIE |
11 | Stanisław Kubit | NIE |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | TAK |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | TAK |
15 | Tadeusz Olejnik | NIE |
16 | Ewa Potocka | NIE |
17 | Krzysztof Procel | TAK |
18 | Marek Pszonak | NIE |
19 | Krystyna Sowa | NIE |
20 | Janusz Szymanowski | NIE |
21 | Jacek Trochimowicz | NIE |
22 | Tomasz Tylutko | TAK |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | NIE |
24 | Paweł Wróblewski | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |
3) Głosowanie w sprawie wniosku Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy arenie lekkoatletycznej położonej na terenie miasta Gliwice (druk nr 748): |
Ilośc głosów |
TAK | 9 |
NIE | 11 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 5 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Leszek Curyło | NIE |
4 | Łukasz Chmielewski | WSTRZYMAŁ SIĘ |
5 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | NIE |
7 | Zdzisław Goliszewski | WSTRZYMAŁ SIĘ |
8 | Michał Jaśniok | NIE |
9 | Marcin Kiełpiński | NIE |
10 | Krzysztof Kleczka | NIE |
11 | Stanisław Kubit | TAK |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | TAK |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | WSTRZYMAŁ SIĘ |
15 | Tadeusz Olejnik | TAK |
16 | Ewa Potocka | NIE |
17 | Krzysztof Procel | WSTRZYMAŁ SIĘ |
18 | Marek Pszonak | NIE |
19 | Krystyna Sowa | TAK |
20 | Janusz Szymanowski | NIE |
21 | Jacek Trochimowicz | NIE |
22 | Tomasz Tylutko | WSTRZYMAŁ SIĘ |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | NIE |
24 | Paweł Wróblewski | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |
4) Głosowanie w sprawie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o projekty uchwał: druk nr 763, druk nr 764 i druk nr 765: |
Ilośc głosów |
TAK | 25 |
NIE | 0 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Leszek Curyło | TAK |
4 | Łukasz Chmielewski | TAK |
5 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | TAK |
7 | Zdzisław Goliszewski | TAK |
8 | Michał Jaśniok | TAK |
9 | Marcin Kiełpiński | TAK |
10 | Krzysztof Kleczka | TAK |
11 | Stanisław Kubit | TAK |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | TAK |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | TAK |
15 | Tadeusz Olejnik | TAK |
16 | Ewa Potocka | TAK |
17 | Krzysztof Procel | TAK |
18 | Marek Pszonak | TAK |
19 | Krystyna Sowa | TAK |
20 | Janusz Szymanowski | TAK |
21 | Jacek Trochimowicz | TAK |
22 | Tomasz Tylutko | TAK |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | TAK |
24 | Paweł Wróblewski | TAK |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |