W sprawie: wystąpienia z apelem do Prezydenta Miasta Gliwice o tymczasowe wstrzymanie realizacji inwestycji pn.: ”Suchy zbiornik retencyjny na Potoku Wójtowianka w Gliwicach” do czasu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia wad w dokumentacji projektowej wykazanych w ekspertyzach przekazanych przez mieszkańców Gliwic oraz o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia i usunięcia tych wad
1) Głosowanie w sprawie wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji w tej chwili: |
Ilośc głosów |
TAK | 13 |
NIE | 12 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | NIE |
2 | Ryszard Buczek | NIE |
3 | Leszek Curyło | TAK |
4 | Łukasz Chmielewski | NIE |
5 | Agnieszka Filipkowska | NIE |
6 | Piotr Gogoliński | TAK |
7 | Zdzisław Goliszewski | NIE |
8 | Michał Jaśniok | NIE |
9 | Marcin Kiełpiński | TAK |
10 | Krzysztof Kleczka | TAK |
11 | Stanisław Kubit | TAK |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | NIE |
13 | Adam Majgier | NIE |
14 | Adam Michczyński | NIE |
15 | Tadeusz Olejnik | TAK |
16 | Ewa Potocka | TAK |
17 | Krzysztof Procel | NIE |
18 | Marek Pszonak | TAK |
19 | Krystyna Sowa | TAK |
20 | Janusz Szymanowski | TAK |
21 | Jacek Trochimowicz | TAK |
22 | Tomasz Tylutko | NIE |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | TAK |
24 | Paweł Wróblewski | TAK |
25 | Zbigniew Wygoda | NIE |
2) Głosowanie w sprawie projektu uchwały: |
Ilośc głosów |
TAK | 13 |
NIE | 11 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 1 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Leszek Curyło | NIE |
4 | Łukasz Chmielewski | TAK |
5 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | NIE |
7 | Zdzisław Goliszewski | TAK |
8 | Michał Jaśniok | WSTRZYMAŁ SIĘ |
9 | Marcin Kiełpiński | NIE |
10 | Krzysztof Kleczka | NIE |
11 | Stanisław Kubit | NIE |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | TAK |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | TAK |
15 | Tadeusz Olejnik | TAK |
16 | Ewa Potocka | NIE |
17 | Krzysztof Procel | NIE |
18 | Marek Pszonak | NIE |
19 | Krystyna Sowa | TAK |
20 | Janusz Szymanowski | TAK |
21 | Jacek Trochimowicz | NIE |
22 | Tomasz Tylutko | TAK |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | NIE |
24 | Paweł Wróblewski | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |
3) Głosowanie w sprawie reasumpcji głosowania w sprawie projektu uchwały: |
Ilośc głosów |
TAK | 13 |
NIE | 12 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | NIE |
2 | Ryszard Buczek | NIE |
3 | Leszek Curyło | TAK |
4 | Łukasz Chmielewski | NIE |
5 | Agnieszka Filipkowska | NIE |
6 | Piotr Gogoliński | NIE |
7 | Zdzisław Goliszewski | NIE |
8 | Michał Jaśniok | TAK |
9 | Marcin Kiełpiński | TAK |
10 | Krzysztof Kleczka | TAK |
11 | Stanisław Kubit | TAK |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | NIE |
13 | Adam Majgier | NIE |
14 | Adam Michczyński | NIE |
15 | Tadeusz Olejnik | TAK |
16 | Ewa Potocka | TAK |
17 | Krzysztof Procel | NIE |
18 | Marek Pszonak | TAK |
19 | Krystyna Sowa | TAK |
20 | Janusz Szymanowski | TAK |
21 | Jacek Trochimowicz | TAK |
22 | Tomasz Tylutko | NIE |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | TAK |
24 | Paweł Wróblewski | TAK |
25 | Zbigniew Wygoda | NIE |
4) Głosowanie w sprawie projektu uchwały, po reasumpcji: |
Ilośc głosów |
TAK | 11 |
NIE | 13 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 1 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Leszek Curyło | NIE |
4 | Łukasz Chmielewski | TAK |
5 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | NIE |
7 | Zdzisław Goliszewski | TAK |
8 | Michał Jaśniok | WSTRZYMAŁ SIĘ |
9 | Marcin Kiełpiński | NIE |
10 | Krzysztof Kleczka | NIE |
11 | Stanisław Kubit | NIE |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | TAK |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | TAK |
15 | Tadeusz Olejnik | NIE |
16 | Ewa Potocka | NIE |
17 | Krzysztof Procel | NIE |
18 | Marek Pszonak | NIE |
19 | Krystyna Sowa | TAK |
20 | Janusz Szymanowski | NIE |
21 | Jacek Trochimowicz | NIE |
22 | Tomasz Tylutko | TAK |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | NIE |
24 | Paweł Wróblewski | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |