W sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach
Uchwały zmieniające uchwałę:
Uchwała XLIX/1024/2023
Pobierz plik uchwały
Przejdź do karty uchwały
Rady Miasta Gliwice z 14-09-2023
W sprawie: stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi
1) Głosowanie w sprawie udzielenia drugiego głosu mieszkańcowi: |
Ilośc głosów |
TAK | 14 |
NIE | 9 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 2 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Leszek Curyło | WSTRZYMAŁ SIĘ |
4 | Łukasz Chmielewski | TAK |
5 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | NIE |
7 | Zdzisław Goliszewski | TAK |
8 | Michał Jaśniok | TAK |
9 | Marcin Kiełpiński | TAK |
10 | Krzysztof Kleczka | TAK |
11 | Stanisław Kubit | TAK |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | TAK |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | TAK |
15 | Tadeusz Olejnik | NIE |
16 | Ewa Potocka | NIE |
17 | Krzysztof Procel | TAK |
18 | Marek Pszonak | NIE |
19 | Krystyna Sowa | NIE |
20 | Janusz Szymanowski | NIE |
21 | Jacek Trochimowicz | NIE |
22 | Tomasz Tylutko | TAK |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | NIE |
24 | Paweł Wróblewski | NIE |
25 | Zbigniew Wygoda | WSTRZYMAŁ SIĘ |
2) Głosowanie w sprawie poprawki: |
Ilośc głosów |
TAK | 22 |
NIE | 0 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 3 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | TAK |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Leszek Curyło | TAK |
4 | Łukasz Chmielewski | WSTRZYMAŁ SIĘ |
5 | Agnieszka Filipkowska | TAK |
6 | Piotr Gogoliński | TAK |
7 | Zdzisław Goliszewski | TAK |
8 | Michał Jaśniok | TAK |
9 | Marcin Kiełpiński | TAK |
10 | Krzysztof Kleczka | TAK |
11 | Stanisław Kubit | TAK |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | WSTRZYMAŁ SIĘ |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | TAK |
15 | Tadeusz Olejnik | TAK |
16 | Ewa Potocka | TAK |
17 | Krzysztof Procel | TAK |
18 | Marek Pszonak | TAK |
19 | Krystyna Sowa | TAK |
20 | Janusz Szymanowski | TAK |
21 | Jacek Trochimowicz | TAK |
22 | Tomasz Tylutko | WSTRZYMAŁ SIĘ |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | TAK |
24 | Paweł Wróblewski | TAK |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |
3) Głosowanie w sprawie projektu uchwały: |
Ilośc głosów |
TAK | 18 |
NIE | 0 |
WSTRZYMAŁO SIĘ | 7 |
NIE GŁOSOWAŁO | 0 |
NIEOBECNYCH | 0 |
Lp |
Imię i nazwisko radnego |
Sposób głosowania |
1 | Gabriel Bodzioch | WSTRZYMAŁ SIĘ |
2 | Ryszard Buczek | TAK |
3 | Leszek Curyło | TAK |
4 | Łukasz Chmielewski | WSTRZYMAŁ SIĘ |
5 | Agnieszka Filipkowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
6 | Piotr Gogoliński | TAK |
7 | Zdzisław Goliszewski | WSTRZYMAŁ SIĘ |
8 | Michał Jaśniok | TAK |
9 | Marcin Kiełpiński | TAK |
10 | Krzysztof Kleczka | TAK |
11 | Stanisław Kubit | TAK |
12 | Katarzyna Kuczyńska-Budka | WSTRZYMAŁ SIĘ |
13 | Adam Majgier | TAK |
14 | Adam Michczyński | TAK |
15 | Tadeusz Olejnik | TAK |
16 | Ewa Potocka | TAK |
17 | Krzysztof Procel | WSTRZYMAŁ SIĘ |
18 | Marek Pszonak | TAK |
19 | Krystyna Sowa | TAK |
20 | Janusz Szymanowski | TAK |
21 | Jacek Trochimowicz | TAK |
22 | Tomasz Tylutko | WSTRZYMAŁ SIĘ |
23 | Grażyna Walter-Łukowicz | TAK |
24 | Paweł Wróblewski | TAK |
25 | Zbigniew Wygoda | TAK |